STADIUL SCRIERII CERERILOR DE FINANȚARE PENTRU ȘCOLI (PRIS) ȘI GRĂDINIȚE (PRET)
POR 2014 – 2020
la data de 01.06.2019
În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, au fost lansate 4 apeluri de proiecte dedicate Ministerului Educației Naționale, în vederea dezangajării împrumuturilor din care sunt finanțate proiectele PRIS și PRET.
Au fost depuse 10 Cereri de finanțare, respectiv semnate 10 Contracte de finanțare, astfel:
- Apel POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI (învățământ preșcolar)
- Apel POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI (învățământ preșcolar)
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST”;
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST”
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD EST”
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD MUNTENIA”
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD VEST”
- Proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA VEST”
- Apel POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI (învățământ obligatoriu)
- Apel POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI (învățământ obligatoriu)
Până la această dată a fost depusă Cererea de rambursare nr. 1 pentru fiecare proiect, reprezentând cheltuieli realizate de UMPMRSU în perioada 01.01.2014 – 31.10.2018, situația rambursării sumelor fiind următoarea:
Nr. crt | SMIS | DENUMIRE PROIECT | Contract finanțare | Valoarea totală | Valoarea eligibilă | Valoare solicitată la rambursare | Valoarea cheltuielilor acceptate la plată de AMPOR | Valoare rambursată (85% sau 80% din valoarea cheltuielilor acceptate la plată) |
1 | 125152 | Constructii Gradinite Regiunea Nord Est | 3578/19.12.2018 | 103.595.246,86 | 96.956.021,42 | 19.371.844,81 | 18.857.075,93 | 16.028.514,54 |
2 | 125154 | Constructii Gradinite Regiunea Sud – Est | 3634/19.12.2018 | 67.472.771,07 | 64.040.339,00 | 15.454.305,72 | 14.947.148,34 | 12.705.076,09 |
3 | 125158 | Constructii scoli | 3619/14.12.2018 | 110.508.035,42 | 85.925.376,95 | 78.807.640,20 | 76.962.109,64 | 65.417.793,19 |
4 | 125155 | Constructii Gradinite Regiunea Sud – Muntenia | 3639/18.12.2018 | 90.489.482,67 | 87.877.027,55 | 16.705.029,22 | 0,00 | 0,00 |
5 | 125156 | Constructii Gradinite Regiunea Sud – Vest | 3627/19.12.2018 | 64.819.832,50 | 56.853.606,95 | 26.300.652,52 | 24.377.276,96 | 20.720.685,42 |
6 | 125157 | Constructii Gradinite Regiunea Vest | 3622/18.12.2018 | 52.895.169,17 | 50.220.256,11 | 15.182.230,14 | 11.953.863,61 | 10.160.784,07 |
7 | 125153 | Constructii Gradinite Regiunea Nord Vest | 3593/18.12.2018 | 71.895.221,17 | 69.868.586,22 | 21.932.748,78 | 16.776.210,59 | 14.259.779,00 |
8 | 125151 | Constructii Gradinite Regiunea Centru | 3620/19.12.2018 | 48.405.115,55 | 45.577.588,38 | 16.980.209,79 | 13.257.002,01 | 11.268.451,71 |
9 | 125145 | Constructii Scoli Bucuresti Ilfov | 3875/05.12.2018 | 2.175.569,46 | 2.175.569,46 | 1.788.999,71 | 1.788.999,71 | 1.431.199,77 |
10 | 125074 | Constructii Gradinite Bucuresti Ilfov | 3589/12.12.2018 | 13.026.105,08 | 12.552.410,61 | 1.125.282,48 | 1.074.389,00 | 859.511,20 |
TOTAL (lei) | 625.282.548,95 | 572.046.782,65 | 213.648.943,38 | 179.994.075,79 | 152.851.794,99 | |||
TOTAL (euro) | 135.930.988,90 | 124.357.996,23 | 46.445.422,47 | 39.129.146,91 | 33.228.651,08 |
Pentru Regiunea Sud Muntenia, Cererea de Rambuursare nr. 1 este în verificare.
Cererea de rambursare nr. 2 se va depune în luna octombrie 2019, și va cuprinde cheltuielile UMPMRSU realizate în perioada 01.11.2018 – 30.09.2019.
În vederea depunerii de Cereri de rambursare pentru cheltuielile realizate de Primării, este necesară incheierea unui act aditional la fiecare contract de finanțare, în vederea definirii acestora ca parteneri și în cadrul aplicației MySmis.
Finalizarea proiectului ” Construcții Grădinițe Sud-Vest”